Sargento monomanual PRO MAX
El sargento de gran fuerza para las máximas exigencias profesionales
- Sujeción y apertura controladas con una sola mano
- Transmisión de fuerza óptima y gran fuerza de retención
- Conversión sin herramientas para aplicaciones de apertura
| Descripción del producto | |
|---|---|
|
|
| Características | |
|---|---|
|
|
|
|
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Fuerza de sujeción |
|
| Profundidad |
|
| Material |
|
Select Options
| Número de referencia | Contenido | Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) | Rango de extensión | Peso del producto | Ancho de sujeción | EAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3070000 | 1 | 256 x 42 x 387 mm | 220 – 410 mm | 1 kg | 150 mm | 4006885307001 | |
| 8665060 | 2 | 256 x 42 x 387 mm | 220 – 410 mm | 2 kg | 150 mm | 4006885866508 | |
| 3071000 | 1 | 256 x 42 x 540 mm | 220 mm | 1,15 kg | 300 mm | 4006885307100 | |
| 3072000 | 1 | 265 x 42 x 672 mm | 220 – 710 mm | 1,35 kg | 450 mm | 4006885307209 | |
| 3073000 | 1 | 265 x 42 x 946 mm | 220 – 960 mm | 1,6 kg | 700 mm | 4006885307308 | |
| 3074000 | 1 | 265 x 42 x 1.152 mm | 220 – 1.175 mm | 1,85 kg | 915 mm | 4006885307407 | |
| 8666060 | 2 | 265 x 42 x 540 mm | 220 – 560 mm | 2,3 kg | 300 mm | 4006885866607 | |
| 8662060 | 265 x 42 x 672 mm | 220 – 710 mm | 2,7 kg | 450 mm | 4006885866201 | ||
| 8667060 | 2 | 265 x 42 x 946 mm | 220 – 960 mm | 3,2 kg | 700 mm | 4006885866706 | |
| 8668060 | 2 | 265 x 42 x 1.152 mm | 220 – 1.175 mm | 3,7 kg | 915 mm | 4006885866805 |
Para pedir piezas de repuesto o si tiene alguna pregunta, diríjase al servicio de atención del cliente de wolfcraft.
Haga clic aquí si desea pedir piezas de repuesto.
| ID | Nombre |
|---|---|
| 115981191 | Módulo: mordaza de sujeción 3070 |
| 116620718 | Pieza guía negra 3070 |
| 116620800 | Caperuza (almohadilla con 2 ranuras en V) 3070 |